Ascolti e Share
2026/10/19
Ascolto Medio
| Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAI 1 | 1492 | 863 | 765 | 1749 | 1461 | 3289 | 4246 | 1363 |
| RAI 2 | 356 | 82 | 209 | 841 | 527 | 555 | 569 | 216 |
| RAI 3 | 582 | 378 | 228 | 906 | 402 | 1546 | 1180 | 615 |
| RAI SPEC | 435 | 291 | 249 | 397 | 446 | 739 | 1118 | 545 |
| RAI | 2865 | 1614 | 1451 | 3893 | 2836 | 6129 | 7113 | 2739 |
| CANALE 5 | 1422 | 879 | 773 | 1925 | 1673 | 2272 | 3748 | 1536 |
| ITALIA 1 | 357 | 73 | 149 | 646 | 289 | 425 | 1034 | 493 |
| RETE 4 | 436 | 177 | 232 | 622 | 506 | 761 | 1120 | 485 |
| MED SPEC | 838 | 469 | 534 | 856 | 855 | 1307 | 1793 | 1116 |
| MEDIASET | 3053 | 1597 | 1687 | 4049 | 3323 | 4766 | 7695 | 3631 |
| LA7 | 428 | 216 | 243 | 554 | 393 | 627 | 1559 | 404 |
| SATELLITE | 908 | 419 | 461 | 883 | 1005 | 1393 | 2344 | 1288 |
| TERRESTRI | 524 | 424 | 362 | 683 | 435 | 984 | 1109 | 466 |
| ALTRE RETI | 1432 | 843 | 823 | 1566 | 1441 | 2377 | 3454 | 1754 |
Share Medio
| Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAI 1 | 19.18 | 20.22 | 18.21 | 17.38 | 18.28 | 23.66 | 21.42 | 15.99 |
| RAI 2 | 4.58 | 1.92 | 4.96 | 8.36 | 6.59 | 3.99 | 2.87 | 2.53 |
| RAI 3 | 7.48 | 8.85 | 5.42 | 9.01 | 5.03 | 11.13 | 5.95 | 7.21 |
| RAI SPEC | 5.59 | 6.81 | 5.93 | 3.94 | 5.58 | 5.32 | 5.64 | 6.39 |
| RAI | 36.83 | 37.8 | 34.51 | 38.69 | 35.48 | 44.1 | 35.89 | 32.12 |
| CANALE 5 | 18.29 | 20.59 | 18.38 | 19.13 | 20.93 | 16.35 | 18.91 | 18.01 |
| ITALIA 1 | 4.59 | 1.7 | 3.54 | 6.42 | 3.62 | 3.06 | 5.22 | 5.79 |
| RETE 4 | 5.61 | 4.14 | 5.51 | 6.19 | 6.33 | 5.48 | 5.65 | 5.69 |
| MED SPEC | 10.77 | 10.99 | 12.71 | 8.51 | 10.7 | 9.41 | 9.05 | 13.09 |
| MEDIASET | 39.25 | 37.42 | 40.15 | 40.24 | 41.58 | 34.29 | 38.82 | 42.58 |
| LA7 | 5.5 | 5.05 | 5.77 | 5.51 | 4.92 | 4.51 | 7.87 | 4.74 |
| SATELLITE | 11.68 | 9.81 | 10.96 | 8.77 | 12.58 | 10.02 | 11.83 | 15.1 |
| TERRESTRI | 6.74 | 9.93 | 8.61 | 6.79 | 5.45 | 7.08 | 5.6 | 5.47 |
| ALTRE RETI | 18.41 | 19.74 | 19.57 | 15.56 | 18.02 | 17.1 | 17.42 | 20.57 |
I più visti
| Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
| AFFARI TUOI | 20:50:29 | 4661 | 22.59 |
| CINQUE MINUTI | 20:34:13 | 4294 | 21.63 |
| L'EREDITA' | 19:32:38 | 4177 | 25 |
| FIGLIA DELLA CENERE I CASI DI TERESA BATTAGLIA | 21:50:57 | 3355 | 20.95 |
| L'EREDITA' LA SFIDA DEI 7 | 18:38:02 | 2929 | 22.72 |
| TG1-ECONOMIA | 13:56:35 | 2370 | 20.83 |
| Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
| TG2-COSTUME E SOCIETA' | 13:32:34 | 863 | 7.39 |
| ORE 14 GIORNO | 14:07:18 | 806 | 7.84 |
| BLUE BLOODS | 19:43:23 | 780 | 4.25 |
| TG2-MEDICINA 33 | 13:48:22 | 756 | 6.58 |
| BLUE BLOODS | 19:03:04 | 641 | 4.3 |
| I FATTI VOSTRI | 12:11:48 | 620 | 7.38 |
| Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
| UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:49:13 | 1452 | 7.02 |
| IL CAVALLO E LA TORRE | 20:34:08 | 1145 | 5.75 |
| PRES.LO STATO DELLE COSE | 21:23:29 | 1127 | 5.64 |
| LO STATO DELLE COSE | 22:09:45 | 1075 | 7.58 |
| BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:31 | 1067 | 5.76 |
| FIN CHE LA BARCA VA | 20:09:45 | 927 | 4.76 |
| CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
| LA RUOTA DELLA FORTUNA | 20:53:31 | 4392 | 21.37 |
| GIRA LA RUOTA DELLA FORTUNA | 20:42:33 | 3505 | 17.37 |
| CADUTA LIBERA! | 18:59:42 | 2387 | 16.04 |
| FORBIDDEN FRUIT | 14:13:45 | 2061 | 19.12 |
| UOMINI E DONNE | 14:45:14 | 2046 | 22.38 |
| GRANDE FRATELLO VIP | 22:00:25 | 1870 | 17.3 |
| ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
| N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:38:25 | 1109 | 5.4 |
| G20 | 21:29:21 | 1034 | 6.07 |
| SPORT MEDIASET | 13:11:35 | 900 | 7.84 |
| GRANDE FRATELLO VIP | 13:01:39 | 660 | 6.35 |
| SPORT MEDIASET EXTRA | 13:53:47 | 501 | 4.43 |
| CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION | 19:33:02 | 492 | 2.72 |
| Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
| 4 DI SERA | 20:29:37 | 1253 | 6.24 |
| 4 DI SERA | 20:59:02 | 1153 | 5.56 |
| LA PROMESSA (soap opera) | 19:50:13 | 1065 | 5.71 |
| 10 MINUTI | 19:33:38 | 1047 | 6.45 |
| PRES.QUARTA REPUBBLICA | 21:34:05 | 953 | 4.72 |
| QUARTA REPUBBLICA | 21:56:19 | 737 | 6.05 |